- JBC
-
kobelco神鋼
- HYPOWER航裕電源
- SINDIN晟鼎精密
-
臺灣ASA好幫手
- 3nh三恩時
- 新品動態
- 推薦產品
- 熱銷產品
-
特價產品
- chuhatsu中央發明研究...
- SUGITOH杉藤
- sugawara菅原
- kotohira琴平工業
- SANKO山高
- USHIO牛尾
- SEN日森
- EYE巖崎
- SONIC索尼克
- 柯尼卡美能達
- TOPCON拓普康
-
HIKARIYA光屋
- NIPPONMUKI無機
- AIKOH日本愛光
- HEIDON新東
- SAKAGUCHI 坂口電熱
- tomasu托馬斯
- ITOH伊藤
- HUGLE藤宮
- SMC株式會社
- SIMCO思美高
- KHK小原
- MOUNTZ蒙士
- OSI王子計測
- METROL美德龍
-
CCS希希愛視
-
高亮度聚光照明HSL Ser...
-
電源PD3系列24V照明用
-
環形防水光源 HLDR-IP...
-
近鐳射光源
-
紫外光源
-
光纖頭
-
LED燈箱
-
點光源
-
UV線光源
-
線照明(面發光)
-
同軸光源(面發光) LFV3...
-
PDM系列
-
LDM2系列
-
圓頂光源(面發光)
-
LFX3-PT系列
-
面光源(無影燈)LFX系列
-
LFT系列
-
面光源(面照明)TH系列
-
四角型光源(面發光)
-
低角度環形光源(面發光)
-
環形照明(面發光)LAV系列
-
環形照明(面發光)LKR系列
-
環形照明(面發光)LFR系列
-
環形照明(面發光)HPR系列
-
環形照明(面發光)HPR2系...
-
HLDL2系列條形光源
-
LDLB系列條形光源
-
條形光源LD/LDQ Ser...
-
LDR-LA-1 Serie...
-
低角度環形光LDR2-LA
-
SQR Series (直射...
-
LDR2系列環形光源
-
高亮度聚光照明HSL Ser...
- IIJIMA飯島
- AND愛安德
- TOADKK東亞電波
- KYOWA共和
- NIKKATO日陶
- NEWKON新光
- NDK電色
- ONOSOKKI小野
- tohnichi東日
- IET艾伊特
- SOKKIA索佳
- NS精密科學
- EMIC愛美克
- SIBATA柴田
- SAKAGUCHI熱熔膠...
- HIKARIYA光屋\L...
- 中國區總代 OSI王子計...
- NDK電色 ヘーズメータ...
- 日本SANKO三高,兩用...
- UV光清洗機PL21-2...
- 上等代理 UV光強計 U...
- 重慶代理 高亮度光源控制...
- 重慶內藤供應日本toma...
- AIKOH日本愛光 R...
- 國內代理總店熱銷日本原裝...
- 重慶 FUNATECH船...
- 日本原裝進口廠家直銷TO...
- 代理原裝進口優等產品 M...
- 國內優等產品銷售店日本進...
- 國內優等品代理店上乘日本...
- 質量可靠的進口膜厚計日本...
- 國內總代理店推出優等新品...
- 國內總代理店優等品牌日本...
- 液晶面板廠指定用聚光檢查...
- 重慶直供日本進HUGLE...
- 重慶內藤代理直銷日FUN...
- 國內授權代理廠家直銷液晶...
- 重慶內藤國內授權代理店卓...
- 重慶內藤國內廠家直銷日本...
- 國內授權店原裝進口日本R...
- 國內代理店原裝進口日本N...
- 精密聲級計RION理音
- 密其MEECH電離風刀系...
- 日本marktec碼科泰...
- 重慶內藤供應sugawa...
- SUGITOH杉藤玻璃制...
- 西安出售marktec碼...
- 密其MEECH直流靜電消...
- 密其MEECH開關式電源...
- 959IPS 離子風幕密...
- 密其MEECH直流靜電消...
- 密其MEECH緊湊型靜電...
- 西安出售靜電發生設備ME...
- Hyperion 960...
- 密其MEECH西南片區出...
- 密其MEECH測量設備測...
- 密其MEECH 測量設備...
- 密其MEECH靜電控制測...
- 密其MEECH測量設備9...
- MEECH密其AHUv3...
- 密其MEECH-AHUv...
- 密其MEECH電空氣處理...
產品詳情
簡單介紹:
重慶內藤供應SUGITOH杉藤玻璃制品(光學零件)西安甘肅等西南地區客戶共享
重慶內藤供應SUGITOH杉藤玻璃制品(光學零件)西安甘肅等西南地區客戶共享
詳情介紹:
平凸透鏡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plano凸透鏡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平凸透鏡具有正焦距,用于圖像放大,聚焦和準直。在一般使用中,鏡片凸面朝向對象側。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列出的產品將不進行涂層,但也可提供抗反射涂層和其他涂層的特殊訂單。 請聯系我們獲取法庭模擬數據和價格。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
零件號零件號 | 外徑 | 焦距 | 后焦點 | 中心厚度 | 邊緣厚度 | 材料 | 備注 |
Dia。 | FL | BFL | TC | TE | 材質 | 注意 | |
TS-0259S | φ3 | 10 | 8.8 | 2 | 1.81 | B270 | |
TS-0260S | φ3 | 20 | 18.8 | 2 | 1.91 | B270 | |
TS-0261S | φ5 | 10 | 8.8 | 2 | 1.43 | B270 | |
TS-0262S | φ5 | 20 | 18.8 | 2 | 1.72 | B270 | |
TS-0263S | φ10 | 20 | 18.4 | 2.5 | 1.34 | B270 | |
TS-0264S | φ10 | 三十 | 28.4 | 2.5 | 1.73 | B270 | |
TS-0265S | φ10 | 三十 | 28.4 | 2.5 | 1.74 | BK-7 | |
TS-0266S | φ10 | 40 | 38.4 | 2.5 | 1.94 | BK-7 | |
TS-0267S | φ10 | 50 | 48.8 | 1.9 | 1.45 | BK-7 | |
TS-0268S | φ10 | 60 | 58.7 | 1.9 | 1.53 | BK-7 | |
TS-0269S | φ10 | 70 | 68.9 | 1.8 | 1.48 | BK-7 | |
TS-0270S | φ10 | 80 | 78.8 | 1.8 | 1.52 | BK-7 | |
TS-0271S | φ10 | 90 | 88.8 | 1.8 | 1.55 | BK-7 | |
TS-0272S | φ10 | 100 | 98.8 | 1.8 | 1.58 | BK-7 | |
TS-0273S | φ15 | 三十 | 27.8 | 3.5 | 1.68 | BK-7 | |
TS-0274S | φ15 | 40 | 38.1 | 3 | 1.67 | BK-7 | |
TS-0275S | φ15 | 50 | 48.2 | 2.8 | 1.75 | BK-7 | |
TS-0276S | φ15 | 60 | 58.3 | 2.5 | 1.63 | BK-7 | |
TS-0277S | φ15 | 70 | 68.4 | 2.5 | 1.76 | BK-7 | |
TS-0278S | φ15 | 80 | 78.4 | 2.5 | 1.85 | BK-7 | |
TS-0279S | φ15 | 90 | 88.5 | 2.3 | 1.72 | BK-7 | |
TS-0280S | φ15 | 100 | 98.5 | 2.3 | 1.78 | BK-7 | |
TS-0281S | φ15 | 150 | 148.6 | 2.2 | 1.86 | BK-7 | |
TS-0282S | φ15 | 200 | 198.8 | 2 | 1.74 | BK-7 | |
TS-0283S | φ20 | 三十 | 26.3 | 5.7 | 2.22 | BK-7 | |
TS-0284S | φ20 | 40 | 37 | 4.6 | 2.13 | BK-7 | |
TS-0285S | φ20 | 50 | 47.4 | 4 | 2.07 | BK-7 | |
TS-0286S | φ20 | 60 | 57.5 | 3.7 | 2.11 | BK-7 | |
TS-0287S | φ20 | 70 | 67.7 | 3.5 | 2.15 | BK-7 | |
TS-0288S | φ20 | 80 | 77.8 | 3.3 | 2.12 | BK-7 | |
TS-0289S | φ20 | 90 | 89 | 3.1 | 2.06 | BK-7 | |
TS-0290S | φ20 | 100 | 98.1 | 3 | 2.06 | BK-7 | |
TS-0291S | φ20 | 150 | 148.1 | 3 | 2.38 | BK-7 | |
TS-0292S | φ20 | 200 | 198.4 | 2.5 | 2.03 | BK-7 | |
TS-0293S | φ20 | 300 | 298.4 | 2.5 | 2.19 | BK-7 | |
TS-0294S | φ30 | 三十 | 23.8 | 10 | 2.67 | F2 | |
TS-0295S | φ30 | 40 | 34.5 | 8.5 | 2.27 | BK-7 | |
TS-0296S | φ30 | 50 | 45.7 | 7 | 2.34 | BK-7 | |
TS-0297S | φ30 | 60 | 56 | 6 | 2.24 | BK-7 | |
TS-0298S | φ30 | 70 | 66.4 | 5.5 | 2.34 | BK-7 | |
TS-0299S | φ30 | 80 | 76.7 | 5 | 2.26 | BK-7 | |
TS-0300S | φ30 | 90 | 87.1 | 4.5 | 2.08 | BK-7 | |
TS-0301S | φ30 | 100 | 96.7 | 5 | 2.84 | BK-7 | |
TS-0302S | φ30 | 150 | 147.8 | 3.5 | 2.07 | BK-7 | |
TS-0303S | φ30 | 200 | 198.1 | 3 | 1.94 | BK-7 | |
TS-0304S | φ30 | 300 | 297.6 | 3.5 | 2.79 | BK-7 | |
TS-0305S | φ40 | 46.4 | 38.2 | 12.5 | 2.06 | BK-7 | |
TS-0306S | φ40 | 50 | 48.5 | 11.5 | 2.27 | BK-7 | |
TS-0307S | φ40 | 54.17 | 47.6 | 10 | 1.8 | BK-7 | |
TS-0308S | φ40 | 60 | 53.4 | 10 | 2.85 | BK-7 | |
TS-0309S | φ40 | 70 | 54.5 | 8 | 2.11 | BK-7 | |
TS-0310S | φ40 | 80 | 75.2 | 7.2 | 2.15 | BK-7 | |
TS-0311S | φ40 | 90 | 85.2 | 7 | 2.58 | BK-7 | |
TS-0312S | φ40 | 100 | 96 | 6.2 | 2.26 | BK-7 | |
TS-0313S | φ40 | 150 | 146.8 | 5 | 2.43 | BK-7 | 問 |
TS-0314S | φ40 | 200 | 197.4 | 4 | 2.09 | BK-7 | |
TS-0315S | φ40 | 300 | 297.6 | 3.5 | 2.23 | BK-7 | 問 |
TS-0316S | φ50 | 60 | 49.6 | 15.8 | 3.53 | BK-7 | |
TS-0317S | φ50 | 70 | 61.3 | 13.2 | 3.46 | BK-7 | |
TS-0318S | φ50 | 80 | 72.3 | 11.7 | 3.51 | BK-7 | |
TS-0319S | φ50 | 90 | 83 | 10.6 | 3.47 | BK-7 | |
TS-0420S | φ50 | 100 | 93.5 | 9.8 | 3.52 | BK-7 | |
TS-0421S | φ50 | 150 | 145.2 | 7.5 | 3.46 | BK-7 | |
TS-0422S | φ50 | 200 | 195.7 | 6.5 | 3.5 | BK-7 | |
TS-0423S | φ50 | 300 | 296.4 | 5.4 | 3.42 | BK-7 | |
TS-0425S | φ80 | 100 | 85.4 | 22.2 | 3.5 | BK-7 | |
TS-0426S | φ80 | 150 | 140.4 | 14.6 | 3.61 | BK-7 | |
TS-0427S | φ80 | 200 | 192.3 | 11.6 | 3.63 | BK-7 | |
TS-0428S | φ80 | 250 | 243.5 | 9.9 | 3.62 | BK-7 | |
TS-0429S | φ80 | 300 | 294.2 | 8.8 | 3.6 | BK-7 | |
TS-0430S | φ100 | 200 | 189.18 | 16.4 | 3.78 | BK-7 | 問 |
TS-0431S | φ100 | 300 | 292.24 | 11.8 | 3.62 | BK-7 | 問 |
TS-0432S | φ100 | 400 | 393.6 | 9.7 | 3.64 | BK-7 | 問 |
TS-0433S | φ100 | 500 | 494.4 | 8.5 | 3.68 | BK-7 | 問 |
TS-0434S | φ100 | 600 | 594.9 | 7.6 | 3.59 | BK-7 | 問 |
TS-0435S | φ100 | 800 | 795.6 | 6.6 | 3.6 | BK-7 | 問 |
TS-0436S | φ100 | 1000 | 996.04 | 6 | 3.6 | BK-7 | 問 |
我們有不斷調整的庫存,但如果您沒有庫存,通常需要大約50天的L / T.
*對于帶有問號的產品,請在報價時與我們聯系,因為庫存數量不小或者沒有庫存
相關產品