- JBC
-
kobelco神鋼
- HYPOWER航裕電源
- SINDIN晟鼎精密
-
臺灣ASA好幫手
- 3nh三恩時
- 新品動態
- 推薦產品
- 熱銷產品
-
特價產品
- chuhatsu中央發明研究...
- SUGITOH杉藤
- sugawara菅原
- kotohira琴平工業
- SANKO山高
- USHIO牛尾
- SEN日森
- EYE巖崎
- SONIC索尼克
- 柯尼卡美能達
- TOPCON拓普康
-
HIKARIYA光屋
- NIPPONMUKI無機
- AIKOH日本愛光
- HEIDON新東
- SAKAGUCHI 坂口電熱
- tomasu托馬斯
- ITOH伊藤
- HUGLE藤宮
- SMC株式會社
- SIMCO思美高
- KHK小原
- MOUNTZ蒙士
- OSI王子計測
- METROL美德龍
-
CCS希希愛視
-
高亮度聚光照明HSL Ser...
-
電源PD3系列24V照明用
-
環形防水光源 HLDR-IP...
-
近鐳射光源
-
紫外光源
-
光纖頭
-
LED燈箱
-
點光源
-
UV線光源
-
線照明(面發光)
-
同軸光源(面發光) LFV3...
-
PDM系列
-
LDM2系列
-
圓頂光源(面發光)
-
LFX3-PT系列
-
面光源(無影燈)LFX系列
-
LFT系列
-
面光源(面照明)TH系列
-
四角型光源(面發光)
-
低角度環形光源(面發光)
-
環形照明(面發光)LAV系列
-
環形照明(面發光)LKR系列
-
環形照明(面發光)LFR系列
-
環形照明(面發光)HPR系列
-
環形照明(面發光)HPR2系...
-
HLDL2系列條形光源
-
LDLB系列條形光源
-
條形光源LD/LDQ Ser...
-
LDR-LA-1 Serie...
-
低角度環形光LDR2-LA
-
SQR Series (直射...
-
LDR2系列環形光源
-
高亮度聚光照明HSL Ser...
- IIJIMA飯島
- AND愛安德
- TOADKK東亞電波
- KYOWA共和
- NIKKATO日陶
- NEWKON新光
- NDK電色
- ONOSOKKI小野
- tohnichi東日
- IET艾伊特
- SOKKIA索佳
- NS精密科學
- EMIC愛美克
- SIBATA柴田
- SAKAGUCHI熱熔膠...
- HIKARIYA光屋\L...
- 中國區總代 OSI王子計...
- NDK電色 ヘーズメータ...
- 日本SANKO三高,兩用...
- UV光清洗機PL21-2...
- 上等代理 UV光強計 U...
- 重慶代理 高亮度光源控制...
- 重慶內藤供應日本toma...
- AIKOH日本愛光 R...
- 國內代理總店熱銷日本原裝...
- 重慶 FUNATECH船...
- 日本原裝進口廠家直銷TO...
- 代理原裝進口優等產品 M...
- 國內優等產品銷售店日本進...
- 國內優等品代理店上乘日本...
- 質量可靠的進口膜厚計日本...
- 國內總代理店推出優等新品...
- 國內總代理店優等品牌日本...
- 液晶面板廠指定用聚光檢查...
- 重慶直供日本進HUGLE...
- 重慶內藤代理直銷日FUN...
- 國內授權代理廠家直銷液晶...
- 重慶內藤國內授權代理店卓...
- 重慶內藤國內廠家直銷日本...
- 國內授權店原裝進口日本R...
- 國內代理店原裝進口日本N...
- 精密聲級計RION理音
- 日本AITEC特殊光源-...
- 日本AITEC特殊光源-...
- 日本AITEC特殊光源-...
- 日本AITEC特殊光源-...
- 日本AITEC特殊光源-...
- 日本AITEC特殊光源-...
- 日本AITEC特殊光源-...
- 日本AITEC特殊光源-...
- 日本AITEC特殊光源-...
- 日本AITEC特殊光源-...
- 日本AITEC特殊光源-...
- JBC精密焊臺重慶內藤
- JBC精密焊臺中國(重慶...
- JBC精密焊臺重慶內藤
- JBC精密焊臺中國(重慶...
- JBC精密熱風焊槍重慶內...
- JBC緊湊型數字焊臺重慶...
- JBC精密熱風焊槍中國(...
- JBC緊湊型數字焊臺中國...
- NIHON-FREEZE...
NIKKATO保護管?絕緣管?細管
項目 | 莫來石 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | KM | KMK | RM | ニュームライト® | S | ||
組成 | % SiO2 | 40 | 37 | 33 | 30 | 27 | 28 |
% Al2O3 | 56 | 61 | 64 | 69 | 72 | 69 | |
容積密度 | g/cm3 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 2.1 |
彎曲強度 (3點彎曲) |
MPa 室溫 | 160 | 210 | 220 | 280 | 320 | 30 |
MPa 1200℃ | 90 | 90 | 120 | 280 | - | - | |
彈性率 | GPa | 120 | 140 | 170 | 190 | 220 | - |
熱膨脹系數 | ×10-6/K | 4.9 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.0 | 5.6 |
熱傳導率 | W/(m?K) | 3.4 | 3.6 | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 1.7 |
電氣電阻率 | Ω?cm 室溫 | >1013 | >1013 | >1013 | >1014 | >1014 | - |
項目 | 氧化鋁 | 氧化鋯 | 氧化鎂 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSA-H | SSA-S | ZR-11 | ZR-8Y | YSZ-8 | MG-12G | ||
組成 |
95% Al2O3 |
99.6% Al2O3 |
CaO-ZrO2 | Y2O3-ZrO2 |
99.6% MgO |
||
容積密度 | g/cm3 | 3.7 | 3.9 | 5.4 | 5.4 | 6.0 | 3.5 |
彎曲強度 (3點彎曲) |
MPa 室溫 | 250 | 330 | 200 | 150 | 280 | 240 |
MPa 1200℃ | 80 | 200 | - | - | - | - | |
彈性率 | GPa | - | 360 | 190 | 190 | 200 | 280 |
熱膨脹系數 | ×10-6/K | 7.8 | 8.1 | 10.0 | 10.2 | 10.1 | 13.5 |
熱傳導率 | W/(m?K) | 21 | 35 | 2.4 | 2.2 | 1.7 | 51 |
電氣電阻率 | Ω?cm 室溫 | >1014 | >1014 | - | - | - | >1014 |
Ω?cm 500℃ | 108 | 1010 | 2.0×104 | 2.5×103 | 3.2×102 | 1010 |
.jpg)
編號
|
外徑
|
內徑
|
標準長度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 3 | 300 | 500 | 600 | 1000 | ||
4A | 6 | 4 | 300 | 500 | 600 | 1000 | 1500 | |
6 | 8 | 5 | 300 | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
6B | 10 | 6 | 300 | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
6C | 13 | 9 | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | |
7 | 15 | 11 | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | |
8 | 17 | 13 | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | |
9 | 20 | 16 | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | |
10 | 25 | 20 | 500 | 600 | 1000 |
※表記以外的尺寸請與我社商談。
編號
|
外徑
|
內徑
|
標準長度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 150 | ||||||
1A | 4 | 3 | 150 | ||||||
3 | 5 | 3 | 150 | 300 | 500 | 600 | |||
4A | 6 | 4 | 150 | 300 | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
6 | 8 | 5 | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | ||
6B | 10 | 6 | 300 | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | |
6C | 13 | 9 | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | ||
7 | 15 | 11 | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | ||
8 | 17 | 13 | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | ||
9 | 21 | 16 | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | ||
10 | 25 | 20 | 500 | 600 | 1000 | 1500 | |||
11 | 30 | 24 | 500 | 600 | 1000 |
※表記以外的尺寸請與我社商談。
外徑
|
內徑
|
標準長度 | |
---|---|---|---|
21 | 16 | 600 | 1000 |
27 | 21 | 600 | 1000 |
33 | 25 | 600 | 1000 |
45 | 33 | 600 | 1000 |
※表記以外的尺寸請與我社商談。
番號 | 外徑 | 內徑 | 標準長さ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4A | 6 | 4 | 300 | 500 | 600 | |
6 | 8 | 5 | 300 | 500 | 600 | 1000 |
6B | 10 | 6 | 300 | 500 | 600 | 1000 |
6C | 13 | 9 | 500 | 600 | 1000 | |
7 | 15 | 10 | 500 | 600 | 1000 | |
8 | 17 | 12 | 500 | 600 | 1000 | |
9 | 21 | 16 | 500 | 600 | 1000 |
※表記以外的尺寸請與我社商談。
外徑 | 內徑 | 標準長さ | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 150 | |||
8 | 5 | 150 | 300 | ||
10 | 7 | 150 | 300 | 500 | |
13 | 9 | 150 | 300 | 500 | 600 |
15 | 11 | 150 | 300 | 500 | 600 |
17 | 13 | 150 | 300 | 500 | 600 |
21 | 17 | 150 | 300 | 500 | 600 |
25 | 20 | 300 | 500 | 600 |
※表記以外的尺寸請與我社商談。
番號 | 外徑 | 內徑 | 標準長さ | |
---|---|---|---|---|
4A | 6 | 4 | 300 | 500 |
6 | 8 | 5 | 300 | 500 |
6B | 10 | 6 | 300 | 500 |
6C | 13 | 9 | 300 | 500 |
※表記以外的尺寸請與我社商談。
.jpg)
.jpg)
形狀 |
記號
|
編號
|
外徑
|
孔徑
|
長度
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
圓形一個孔 | HB | 011 | 1 | 0.4 | 100 | |
HB | 011A | 1.2 | 0.8 | 100 | ||
HB | 09 | 2 | 1 | 100 | ||
HB | 09A | 2.5 | 1.5 | 100 | ||
HB | 07 | 3 | 2 | 100 | ||
HB | 04 | 5 | 3 | 100 | ||
HB | 03A | 6 | 4 | 100 | ||
圓形兩個孔 | HB | 1 | 3 | 0.8 | 100 | |
HB | 2 | 4 | 1 | 100 | ||
S | 3 | 6 | 1.5 | 100 | ||
S | 4 | 8 | 2 | 100 | ||
橢圓兩個孔 | S | D1 | 10×7.5 | 3 | 34 | |
S | D2 | 12×7.5 | 4 | 34 | ||
先端用 | 圓凹形兩個孔 | S | 9 | 2 | 30 | |
S | 12 | 3 | 35 | |||
S | 14 | 4 | 35 | |||
圓凹形兩個孔 | HB | 4 | 1 | 6 | ||
HB | 6 | 1.5 | 6 | |||
圓凹形兩個孔 | HB | 4 | 1 | 6 | ||
HB | 6 | 1.5 | 6 | |||
紐扣 | HB | 8 | 2 | 2 | ||
HB | 10 | 2 | 2 |
※表記以外的尺寸請與我社商談。
形狀 | 外徑 | 孔徑 |
長度
|
|
---|---|---|---|---|
圓形一個孔 | 1.2 | 0.8 | 100 | |
1.2 | 0.8 | 200 | ||
2 | 1 | 100 | ||
2 | 1 | 200 | ||
2.5 | 1.5 | 100 | ||
2.5 | 1.5 | 200 | ||
3 | 2 | 100 | ||
3 | 2 | 200 | ||
圓形兩個孔 | 3 | 0.8 | 100 | |
3 | 0.8 | 200 | ||
4 | 1 | 100 | ||
4 | 1 | 200 | ||
先端用 | 圓凸形兩個孔 | 4 | 1 | 6 |
6 | 1.5 | 9 | ||
圓凸形兩個孔 | 4 | 1 | 6 | |
6 | 1.5 | 6 | ||
紐扣 | 10 | 2 | 2 |
※表記以外的尺寸請與我社商談。
形狀 | 外徑 | 孔徑 |
長度
|
---|---|---|---|
丸形一つ穴 | 1 | 0.4 | 30 |
1.2 | 0.8 | 30 | |
2 | 1 | 30 | |
二つ穴 | 3 | 0.8 | 30 |
4 | 1 | 30 | |
3×2 | 0.8 | 30 |
※表記以外的尺寸請與我社商談。
形狀 | 外徑 | 孔徑 |
長度
|
---|---|---|---|
丸形一つ穴 | 1 | 0.4 | 50 |
1.2 | 0.8 | 50 | |
2 | 1 | 50 | |
二つ穴 | 3 | 0.8 | 50 |
4 | 1 | 50 | |
3×2 | 0.8 | 50 |
※表記以外的尺寸請與我社商談。